Offres SKODA spéciales Portes Ouvertes
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE ce DIMANCHE 14 JANVIER
Découvrez nos offres en concession !
Véhicule | Energie | Couleur | Date MEC | Kilometrage | Prix Catalogue | Prix remisé¹ |
SKODA Octavia Combi 2.0 TDI 150 ch DSG7 Sportline | Diesel | Blanc lune | 27/12/2023 | 2500 | 46 220€ | 37 901€ |
SKODA Superb Combi 2.0 TDI 150 SCR DSG7 Style | Diesel | Noir magique nacre | 30/11/2023 | 100 | 51 610€ | 41 804€ |
SKODA Enyaq iV 80 Sportline | Courant électrique | Rouge velvet | 31/10/2023 | 2500 | 62 795€ | 52 119€ |
SKODA Kamiq 1.0 TSI Evo 110 ch BVM6 Monte-Carlo | Essence sans plomb | Rouge Velvet | 29/09/2023 | 2029 | 35 350€ | 28 987€ |
SKODA Scala 1.5 TSI 150 ch DSG7 Business | Essence sans plomb | Blanc lune | 29/09/2023 | 5000 | 35 290€ | 27879 € |
SKODA Kamiq 1.0 TSI 95 ch BVM5 Business | Essence sans plomb | Noir magic nacre | 28/04/2023 | 100 | 30 440€ | 24 961€ |
SKODA Kamiq 1.0 TSI 95 ch BVM5 Business | Essence sans plomb | Blanc lune | 28/04/2023 | 7000 | 30 440€ | 24 061€ |
SKODA Enyaq iV 80 | Courant électrique | Gris graphite | 31/03/2023 | 7500 | 64 405€ | 54 286€ |
SKODA Superb Combi 1.4 TSI PHEV 218 ch DSG6 Style | Essence/Courant électrique | Gris argent | 31/03/2023 | 7500 | 55 270€ | 45 874€ |
SKODA Scala 1.0 TSI Evo 110 ch DSG7 Ambition | Essence sans plomb | Gris perle | 31/03/2023 | 5000 | 30 525€ | 24 725€ |
SKODA Enyaq iV 80 Sportline Pack Max | Courant électrique | Gris argent | 30/12/2022 | 10300 | 62 065€ | 51 514€ |
SKODA Kamiq 1.0 TSI 95 ch BVM5 Ambition | Essence sans plomb | Bleu energie | 31/08/2022 | 9400 | 26 210€ | 20 968€ |
Pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer
¹Prix TTC, hors malus et carte grise. Offres valables du 13 janvier au 16 janvier 2024. Plus de détails en concession.